• 专利无挡片技术(NST)
• 高分辨率:640x512
• 超低功耗≤0.85W
• mini尺寸:28mmx28mmx24mm,横截面面积相当于一元硬币
• 低工作电压:+2.5V~+5.5V
• 超轻重量<32g
• 抗热冲击性高,环境适应性强·结构加固性能好,抗强振动冲击
| 特点/性能 | ATOM505C | ATOM507C |
|---|---|---|
| 探测器性能 | ||
| 探测器类型 | 非晶硅红外微测辐射热计 | |
| 分辨率/像元间距 | 640×512 / 12µm | |
| 灵敏度 | ≤40mK@300K | |
| 帧频 | 50Hz | |
| 响应波段 | 8–14µm | |
| 图像处理 | ||
| 非均匀校正技术 | 采用NST专利无挡片技术 | |
| 开机时间 | <5s | |
| 图像降噪 | 数字滤波 | |
| 图像显示分辨率 | 768×576 / 640×480 可选 | |
| 图像帧频 | 50Hz(PAL)/60Hz(NTSC)可选 | |
| 镜头 | 可选配7mm,9mm,10mm,12mm,19mm,35mm,40mm,50mm | |
| 热像调节 | ||
| 伪彩色 | 9种伪彩色可选 | |
| 极性反转 | 黑热/白热 | |
| 图像镜像 | 水平/垂直 | |
| 图像放大 | ×2、×4 | |
| 自动增益 | 自动调节 | |
| 电源 | ||
| 工作电压范围 | DC:+2.5V~+5.5V | |
| 典型工作电压 | DC:+3.6V | |
| 标准功耗 | ≤0.98W | ≤1.0W |
| 反接保护 | 有 | |
| 过欠压保护 | 有 | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度范围 | 商用:-20℃~+60℃ 特殊用途:-40℃~+60℃ | |
| 存储温度范围 | -45℃~+65℃ | |
| 湿度 | 5%~95%无结露 | |
| 抗振动冲击 | 振动:GJB150-16 2.3.1 冲击:GJB150-18试验7 100g/6ms | |
| 抗温度冲击 | 5℃/min(-40℃~+60℃) | |
| 物理参数 | ||
| 重量 | <32g | |
| 尺寸 | 28mm×28mm×24mm | |
| 对外接口 | ||
| 外部电源输入接口 | 有 | |
| 通讯口 | RS-232 | |
| 模拟视频输出口 | 两路视频 | |
| 数字视频输出口 | RGB888 / BT656(29.5MHz方形模式) | |
| 键盘 | 4按键键盘 | |
